FINANCE
Cambon Partners | Banque d’affaires | Identité visuelle, conception du dispositif de communication, outils print et digitaux, site web et film corporate
Cambon Partners | Conception et implantation de la signalétique et de la décoration des locaux 28 boulevard Malhesherbe 75008 Paris
NewCo Corporate finance | Banque d’affaires | Identité visuelle, charte graphique et webdesign
Amala Partners | Banque d’affaires | Identité visuelle et outils de communication divers
SANTÉ
LIR think tank | 16 filiales de laboratoires internationaux de recherche | Identité visuelle, conception/rédaction/réalisation des supports d’éditions
AFM téléthon | Maladies Rares Info Services | Identité visuelle et charte graphique complète
AFM Téléthon | Institut de Myologie | Conception et implantation de la signalétique et de la décoration, Hôpital de la Salpétrière
AFM Téléthon | Plateforme Maladie Rares | Conception et implantation de la signalétique et de la décoration, Hôpital Broussais 75014 Paris
DIVERS
PARAKIAN PARIS | Mode - Identité visuelle, conception du dispositif de communication, campagne de publicité, films vidéo, site web
SKIN Professional Dead Sea Cosmetics | Style visuel de la marque, mood board, direction artistique photo, packshots et vidéo, design du site marchand
Yasmina Chellali | Monographie de 250 pages présentant l’œuvre de la styliste algérienne Yasmina Chellali
112 Terville | Identité visuelle de la salle de concert, éditions diverses, dont un ouvrage de 120 pages
Quattrocento | Naming, dentité visuelle et outils de communication d’un concept de résidence haut de gamme pour personnes agées
Domaine de Touraine Avril Père & Fils | Identité visuelle et design des étiquettes
INSTITUTION
Syndicat des Eaux d’Île-de-France | Conception/réalisation de divers supports de communication
Le Club des Grands Services d’eau du Monde | Identité visuelle du Club et réalisation de l’ensemble des supports de communication multilingues
Eau Solidaire | Identité visuelle du service, communication colloque
INDUSTRIE
Dalkia | conception de la baseline et de l’identité visuelle de la relation Client Dalkia, réalisation de divers outils de communication
Veolia | Mise en forme des réponses aux appels d’offre, synthèses et présentations Powerpoint pour les auditions
Clario | Identité visuelle du service client, conception/réalisation de divers outils de communication
Veolia Eau d’Île-de-France | Réalisation de tous les rapports d’activité depuis 2007 (brochures d’environ 120 pages)
Veolia eau d’Île-de-France - SEDIF | Identité visuelle du secours en eau, habillage des véhicules, éditions, affiches, étiquettes
Veolia Eau d’Île-de-France | Reporting, réalisation des bilans annuels des activités de la Direction de la communication